DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 06:55:00 WIB, Total : 137.132 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 13/Pid.LL/2026/PN Png | Aris Setiawan | 07 Jan 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 11/Pid.LL/2026/PN Png | Muh Fathul Hakim Nuri | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1/Pid.LL/2026/PN Png | Karnun | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 2/Pid.LL/2026/PN Png | Vika Yunitasari | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 3/Pid.LL/2026/PN Png | Mulyadi | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 4/Pid.LL/2026/PN Png | Tri Utomo | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 5/Pid.LL/2026/PN Png | Suwito | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 6/Pid.LL/2026/PN Png | Riky Hardyanto | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 7/Pid.LL/2026/PN Png | Anaa Mufidah | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 8/Pid.LL/2026/PN Png | Bonari | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 9/Pid.LL/2026/PN Png | Marsanto | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 10/Pid.LL/2026/PN Png | Endah | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 12/Pid.LL/2026/PN Png | Jemanun | 07 Jan 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 7516/Pid.LL/2025/PN Png | G7908218 | AE-5230-THCRFHITAM | Dimas | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7514/Pid.LL/2025/PN Png | G7908223 | AE-2105-SACCRFHITAM | Reza Nur | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7410/Pid.LL/2025/PN Png | G7908591 22955 0057625091 | AE5012WT | Muhadi | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7411/Pid.LL/2025/PN Png | G7908592 22955 0057625137 | AE5380WJ | Sayid Kosim | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7412/Pid.LL/2025/PN Png | G7908593 22955 0057626084 | AE6763WA | Vitri Kristanti | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 7413/Pid.LL/2025/PN Png | G7908594 22955 0057629565 | AE2414UH | Widiantoro | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7414/Pid.LL/2025/PN Png | G7908676 22955 0057634023 | AE3746WI | Dirni | 24 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
